1121회 추첨 (추첨일 : 2024-05-25)
6 24 31 32 38 44 + 8
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 27,769,645,882원 11명 2,524,513,262원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 8
수동 3
반자동 0
2등 4,628,274,372원 76명 60,898,347원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,628,277,188원 2,956명 1,565,723원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 7,449,200,000원 148,984명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 12,473,865,000원 2,494,773명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1121회 총 판매금액 : 113,898,519,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1121회)
총 판매금액 75,600,850,806,000 원 총 당첨금액 37,800,425,403,000 원
누적 1등 당첨자수 8,808 명 누적 2등 당첨자수 53,489 명
누적 3등 당첨자수 2,022,947 명 누적 1등 당첨 지급액 18,003,345,101,875 원
누적 2등 당첨 지급액 2,999,695,118,668 원 누적 3등 당첨 지급액 3,000,109,534,813 원
평균 1등 당첨금 2,043,976,510 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1121회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 강서구 차오르다 서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 자동
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 자동
동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동
부산 중구 프로토베팅샵 부산 중구 국제시장2길 5 4호 자동
인천 남동구 대복 인천 남동구 남동대로239번길 68 116호 자동
광주 북구 좋은열매복권방 광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) 수동
세종 다다복권 세종 충현로 52 A동 9호 수동
경기 성남시 중원구 담경 경기 성남시 중원구 은이로 12 자동
경기 시흥시 복권판매점(행운명당) 경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 자동
경기 용인시 처인구 노다지복권방 경기 용인시 처인구 금령로 130 자동
경기 평택시 로또카페 경기 평택시 관광특구로 13 1층102호 수동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 29, 수동 : 37, 반자동 : 3 69회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 16, 수동 : 8, 반자동 : 0 24회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 4,973건 (66.99%) 수동 2,265건 (30.51%) 반자동 185건 (2.49%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 0 명 (0%) 7 명 (5.69%) 116 명 (94.31%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 4개 (5, 7, 8, 10)
11 ~ 20 2개 (17, 18)
21 ~ 30 7개 (21, 22, 23, 25, 27, 28, 29)
31 ~ 40 5개 (34, 35, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (42, 43)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 2개 (5, 10)
11 ~ 20 2개 (17, 18)
21 ~ 30 7개 (21, 22, 23, 25, 27, 28, 29)
31 ~ 40 4개 (35, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (42, 43)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 13개
11 ~ 20 9개
21 ~ 30 4개
31 ~ 40 11개
41 ~ 45 5개
5번대
1 ~ 5 6개 6 ~ 10 7개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 2개 26 ~ 30 2개
31 ~ 35 7개 36 ~ 40 4개
41 ~ 45 5개
10번대
1 ~ 10 8개
11 ~ 20 9개
21 ~ 30 4개
31 ~ 40 10개
41 ~ 45 5개
5번대
1 ~ 5 4개 6 ~ 10 4개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 2개 26 ~ 30 2개
31 ~ 35 6개 36 ~ 40 4개
41 ~ 45 5개
동행복권 당첨번호 통계
1 186회 2.37% 2 175회 2.23% 3 181회 2.31% 4 182회 2.32% 5 162회 2.06%
6 178회 2.27% 7 179회 2.28% 8 164회 2.09% 9 142회 1.81% 10 176회 2.24%
11 176회 2.24% 12 191회 2.43% 13 187회 2.38% 14 182회 2.32% 15 172회 2.19%
16 177회 2.26% 17 187회 2.38% 18 183회 2.33% 19 171회 2.18% 20 183회 2.33%
21 173회 2.2% 22 148회 1.89% 23 154회 1.96% 24 179회 2.28% 25 156회 1.99%
26 181회 2.31% 27 187회 2.38% 28 156회 1.99% 29 155회 1.98% 30 171회 2.18%
31 179회 2.28% 32 163회 2.08% 33 187회 2.38% 34 192회 2.45% 35 174회 2.22%
36 175회 2.23% 37 177회 2.26% 38 180회 2.29% 39 177회 2.26% 40 180회 2.29%
41 155회 1.98% 42 167회 2.13% 43 192회 2.45% 44 175회 2.23% 45 180회 2.29%
43 192회 2.45% 34 192회 2.45% 12 191회 2.43% 27 187회 2.38% 33 187회 2.38%
13 187회 2.38% 17 187회 2.38% 1 186회 2.37% 18 183회 2.33% 20 183회 2.33%
14 182회 2.32% 4 182회 2.32% 3 181회 2.31% 26 181회 2.31% 45 180회 2.29%
40 180회 2.29% 38 180회 2.29% 7 179회 2.28% 31 179회 2.28% 24 179회 2.28%
6 178회 2.27% 16 177회 2.26% 37 177회 2.26% 39 177회 2.26% 11 176회 2.24%
10 176회 2.24% 36 175회 2.23% 2 175회 2.23% 44 175회 2.23% 35 174회 2.22%
21 173회 2.2% 15 172회 2.19% 19 171회 2.18% 30 171회 2.18% 42 167회 2.13%
8 164회 2.09% 32 163회 2.08% 5 162회 2.06% 25 156회 1.99% 28 156회 1.99%
41 155회 1.98% 29 155회 1.98% 23 154회 1.96% 22 148회 1.89% 9 142회 1.81%
1 155회 2.30% 2 143회 2.13% 3 152회 2.26% 4 149회 2.22% 5 14회 2.08%
6 147회 2.19% 7 152회 2.26% 8 141회 2.10% 9 118회 1.75% 10 149회 2.22%
11 152회 2.26% 12 164회 2.44% 13 161회 2.39% 14 161회 2.39% 15 148회 2.20%
16 15회 2.23% 17 157회 2.33% 18 165회 2.45% 19 151회 2.25% 20 157회 2.33%
21 151회 2.25% 22 134회 1.99% 23 136회 2.02% 24 149회 2.22% 25 138회 2.05%
26 152회 2.26% 27 158회 2.35% 28 135회 2.01% 29 14회 2.08% 30 141회 2.10%
31 152회 2.26% 32 133회 1.98% 33 158회 2.35% 34 169회 2.51% 35 146회 2.17%
36 151회 2.25% 37 154회 2.29% 38 152회 2.26% 39 153회 2.27% 40 159회 2.36%
41 138회 2.05% 42 144회 2.14% 43 157회 2.33% 44 151회 2.25% 45 163회 2.42%
34 169회 2.51% 18 165회 2.45% 12 164회 2.44% 45 163회 2.42% 14 161회 2.39%
13 161회 2.39% 40 159회 2.36% 27 158회 2.35% 33 158회 2.35% 17 157회 2.33%
20 157회 2.33% 43 157회 2.33% 1 155회 2.3% 37 154회 2.29% 39 153회 2.27%
11 152회 2.26% 7 152회 2.26% 31 152회 2.26% 3 152회 2.26% 38 152회 2.26%
26 152회 2.26% 19 151회 2.25% 36 151회 2.25% 21 151회 2.25% 44 151회 2.25%
16 150회 2.23% 24 149회 2.22% 10 149회 2.22% 4 149회 2.22% 15 148회 2.2%
6 147회 2.19% 35 146회 2.17% 42 144회 2.14% 2 143회 2.13% 30 141회 2.1%
8 141회 2.1% 5 140회 2.08% 29 140회 2.08% 25 138회 2.05% 41 138회 2.05%
23 136회 2.02% 28 135회 2.01% 22 134회 1.99% 32 133회 1.98% 9 118회 1.75%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 15회 2.03% 2 22회 2.98% 3 15회 2.03% 4 12회 1.63% 5 7회 0.95%
6 17회 2.3% 7 13회 1.76% 8 4회 0.54% 9 12회 1.63% 10 10회 1.36%
11 19회 2.57% 12 20회 2.71% 13 30회 4.07% 14 23회 3.12% 15 29회 3.93%
16 32회 4.34% 17 25회 3.39% 18 11회 1.49% 19 12회 1.63% 20 20회 2.71%
21 15회 2.03% 22 10회 1.36% 23 13회 1.76% 24 18회 2.44% 25 19회 2.57%
26 13회 1.76% 27 10회 1.36% 28 8회 1.08% 29 5회 0.68% 30 21회 2.85%
31 30회 4.07% 32 30회 4.07% 33 11회 1.49% 34 12회 1.63% 35 6회 0.81%
36 17회 2.3% 37 12회 1.63% 38 36회 4.88% 39 8회 1.08% 40 13회 1.76%
41 13회 1.76% 42 10회 1.36% 43 13회 1.76% 44 25회 3.39% 45 22회 2.98%
38 36회 4.88% 16 32회 4.34% 13 30회 4.07% 31 30회 4.07% 32 30회 4.07%
15 29회 3.93% 17 25회 3.39% 44 25회 3.39% 14 23회 3.12% 2 22회 2.98%
45 22회 2.98% 30 21회 2.85% 12 20회 2.71% 20 20회 2.71% 11 19회 2.57%
25 19회 2.57% 24 18회 2.44% 6 17회 2.3% 36 17회 2.3% 1 15회 2.03%
3 15회 2.03% 21 15회 2.03% 7 13회 1.76% 23 13회 1.76% 26 13회 1.76%
40 13회 1.76% 41 13회 1.76% 43 13회 1.76% 4 12회 1.63% 9 12회 1.63%
19 12회 1.63% 34 12회 1.63% 37 12회 1.63% 18 11회 1.49% 33 11회 1.49%
10 10회 1.36% 22 10회 1.36% 27 10회 1.36% 42 10회 1.36% 28 8회 1.08%
39 8회 1.08% 5 7회 0.95% 35 6회 0.81% 29 5회 0.68% 8 4회 0.54%
1 1회 0.64% 2 3회 1.92% 3 3회 1.92% 4 0회 0% 5 2회 1.28%
6 12회 7.69% 7 2회 1.28% 8 1회 0.64% 9 3회 1.92% 10 2회 1.28%
11 1회 0.64% 12 1회 0.64% 13 3회 1.92% 14 4회 2.56% 15 3회 1.92%
16 4회 2.56% 17 0회 0% 18 2회 1.28% 19 1회 0.64% 20 1회 0.64%
21 2회 1.28% 22 2회 1.28% 23 2회 1.28% 24 11회 7.05% 25 3회 1.92%
26 1회 0.64% 27 2회 1.28% 28 3회 1.92% 29 2회 1.28% 30 1회 0.64%
31 10회 6.41% 32 15회 9.62% 33 1회 0.64% 34 2회 1.28% 35 0회 0%
36 2회 1.28% 37 1회 0.64% 38 15회 9.62% 39 1회 0.64% 40 1회 0.64%
41 3회 1.92% 42 3회 1.92% 43 3회 1.92% 44 18회 11.54% 45 3회 1.92%
44 18회 11.54% 32 15회 9.62% 38 15회 9.62% 6 12회 7.69% 24 11회 7.05%
31 10회 6.41% 14 4회 2.56% 16 4회 2.56% 2 3회 1.92% 3 3회 1.92%
9 3회 1.92% 13 3회 1.92% 15 3회 1.92% 25 3회 1.92% 28 3회 1.92%
41 3회 1.92% 42 3회 1.92% 43 3회 1.92% 45 3회 1.92% 5 2회 1.28%
7 2회 1.28% 10 2회 1.28% 18 2회 1.28% 21 2회 1.28% 22 2회 1.28%
23 2회 1.28% 27 2회 1.28% 29 2회 1.28% 34 2회 1.28% 36 2회 1.28%
1 1회 0.64% 8 1회 0.64% 11 1회 0.64% 12 1회 0.64% 19 1회 0.64%
20 1회 0.64% 26 1회 0.64% 30 1회 0.64% 33 1회 0.64% 37 1회 0.64%
39 1회 0.64% 40 1회 0.64% 4 0회 0% 17 0회 0% 35 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 3회 7.14% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 2회 4.76% 7 0회 0% 8 1회 2.38% 9 0회 0% 10 1회 2.38%
11 1회 2.38% 12 1회 2.38% 13 2회 4.76% 14 1회 2.38% 15 2회 4.76%
16 2회 4.76% 17 2회 4.76% 18 1회 2.38% 19 1회 2.38% 20 0회 0%
21 1회 2.38% 22 0회 0% 23 1회 2.38% 24 4회 9.52% 25 1회 2.38%
26 1회 2.38% 27 0회 0% 28 1회 2.38% 29 0회 0% 30 1회 2.38%
31 2회 4.76% 32 2회 4.76% 33 1회 2.38% 34 1회 2.38% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 4회 9.52% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 2.38% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 1회 2.38% 45 0회 0%
24 4회 9.52% 38 4회 9.52% 2 3회 7.14% 6 2회 4.76% 13 2회 4.76%
15 2회 4.76% 16 2회 4.76% 17 2회 4.76% 31 2회 4.76% 32 2회 4.76%
8 1회 2.38% 10 1회 2.38% 11 1회 2.38% 12 1회 2.38% 14 1회 2.38%
18 1회 2.38% 19 1회 2.38% 21 1회 2.38% 23 1회 2.38% 25 1회 2.38%
26 1회 2.38% 28 1회 2.38% 30 1회 2.38% 33 1회 2.38% 34 1회 2.38%
41 1회 2.38% 44 1회 2.38% 1 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0%
5 0회 0% 7 0회 0% 9 0회 0% 20 0회 0% 22 0회 0%
27 0회 0% 29 0회 0% 35 0회 0% 36 0회 0% 37 0회 0%
39 0회 0% 40 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 2회 11.11% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 1회 5.56%
11 0회 0.00% 12 1회 5.56% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 3회 16.67% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 1회 5.56% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 1회 5.56% 32 2회 11.11% 33 1회 5.56% 34 1회 5.56% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 3회 16.67% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 1회 5.56% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 1회 5.56% 45 0회 0.00%
24 3회 16.67% 38 3회 16.67% 6 2회 11.11% 32 2회 11.11% 10 1회 5.56%
12 1회 5.56% 28 1회 5.56% 31 1회 5.56% 33 1회 5.56% 34 1회 5.56%
41 1회 5.56% 44 1회 5.56% 1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00%
4 0회 0.00% 5 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00%
11 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00% 16 0회 0.00%
17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00% 21 0회 0.00%
22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 25 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00%
29 0회 0.00% 30 0회 0.00% 35 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00%
39 0회 0.00% 40 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 15회 2.16% 2 19회 2.73% 3 15회 2.16% 4 12회 1.72% 5 7회 1.01%
6 15회 2.16% 7 13회 1.87% 8 3회 0.43% 9 12회 1.72% 10 9회 1.29%
11 18회 2.59% 12 19회 2.73% 13 28회 4.02% 14 22회 3.16% 15 27회 3.88%
16 30회 4.31% 17 23회 3.3% 18 10회 1.44% 19 11회 1.58% 20 20회 2.87%
21 14회 2.01% 22 10회 1.44% 23 12회 1.72% 24 14회 2.01% 25 18회 2.59%
26 12회 1.72% 27 10회 1.44% 28 7회 1.01% 29 5회 0.72% 30 20회 2.87%
31 28회 4.02% 32 28회 4.02% 33 10회 1.44% 34 11회 1.58% 35 6회 0.86%
36 17회 2.44% 37 12회 1.72% 38 32회 4.6% 39 8회 1.15% 40 13회 1.87%
41 12회 1.72% 42 10회 1.44% 43 13회 1.87% 44 24회 3.45% 45 22회 3.16%
38 32회 4.6% 16 30회 4.31% 13 28회 4.02% 31 28회 4.02% 32 28회 4.02%
15 27회 3.88% 44 24회 3.45% 17 23회 3.3% 14 22회 3.16% 45 22회 3.16%
20 20회 2.87% 30 20회 2.87% 2 19회 2.73% 12 19회 2.73% 11 18회 2.59%
25 18회 2.59% 36 17회 2.44% 1 15회 2.16% 3 15회 2.16% 6 15회 2.16%
21 14회 2.01% 24 14회 2.01% 7 13회 1.87% 40 13회 1.87% 43 13회 1.87%
4 12회 1.72% 9 12회 1.72% 23 12회 1.72% 26 12회 1.72% 37 12회 1.72%
41 12회 1.72% 19 11회 1.58% 34 11회 1.58% 18 10회 1.44% 22 10회 1.44%
27 10회 1.44% 33 10회 1.44% 42 10회 1.44% 10 9회 1.29% 39 8회 1.15%
5 7회 1.01% 28 7회 1.01% 35 6회 0.86% 29 5회 0.72% 8 3회 0.43%
1 1회 0.72% 2 3회 2.17% 3 3회 2.17% 4 0회 0.00% 5 2회 1.45%
6 10회 7.25% 7 2회 1.45% 8 1회 0.72% 9 3회 2.17% 10 1회 0.72%
11 1회 0.72% 12 0회 0.00% 13 3회 2.17% 14 4회 2.90% 15 3회 2.17%
16 4회 2.90% 17 0회 0.00% 18 2회 1.45% 19 1회 0.72% 20 1회 0.72%
21 2회 1.45% 22 2회 1.45% 23 2회 1.45% 24 8회 5.80% 25 3회 2.17%
26 1회 0.72% 27 2회 1.45% 28 2회 1.45% 29 2회 1.45% 30 1회 0.72%
31 9회 6.52% 32 13회 9.42% 33 0회 0.00% 34 1회 0.72% 35 0회 0.00%
36 2회 1.45% 37 1회 0.72% 38 12회 8.70% 39 1회 0.72% 40 1회 0.72%
41 2회 1.45% 42 3회 2.17% 43 3회 2.17% 44 17회 12.32% 45 3회 2.17%
44 17회 12.32% 32 13회 9.42% 38 12회 8.70% 6 10회 7.25% 31 9회 6.52%
